UNIVERSIDADE DA PAZ
DEPARTAMENTO SAÚDE PÚBLICA
LISTA ESTUDANTES PERÍODO 2014
| Nu. | NRE | Nome | Sexo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.04.01.033 | Zelia Mendonça Martins | Feto | 2014 | Ativu |
| 2 | 14.04.01.041 | Guilhermina de Jesus | Feto | 2014 | Ativu |
| 3 | 14.04.01.091 | Tomas da Conceicao | Mane | 2014 | Ativu |
| 4 | 14.04.01.326 | Moises de Jesus Moniz | Mane | 2014 | Ativu |
| 5 | 14.04.01.490 | Domingos Pinto Guterres | Mane | 2014 | Ativu |
| 6 | 15.04.01.046 | Julmira Maria Canossa | Feto | 2014 | Ativu |
