EAST TIMOR COFFEE INSTITUTE
DEPARTAMENTO DE GESTÃO COMÉRCIO AGRÍCOLAS
LISTA ESTUDANTES PERÍODO 2021
| Nu. | NRE | Nome | Sexo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021.01.02.2151 | Alcino Ximenes | Mane | 2021 | Ativu |
| 2 | 021.01.02.2184 | Edgar Martins Salsinha | Mane | 2021 | Ativu |
| 3 | 021.01.02.2207 | Edalina Gouveia Lopes | Feto | 2021 | Ativu |
| 4 | 021.01.02.2240 | Miguel Soares | Mane | 2021 | Ativu |
| 5 | 021.01.02.2247 | Natalino Madeira | Mane | 2021 | Ativu |
| 6 | 021.01.02.2269 | Vitorino Pelagio Belo | Mane | 2021 | Ativu |
| 7 | 021.01.02.2278 | Lidia Isadora Soares | Feto | 2021 | Ativu |
