EAST TIMOR COFFEE INSTITUTE
DEPARTAMENTO DE GESTÃO COMÉRCIO AGRÍCOLAS
LISTA ESTUDANTES PERÍODO 2020
| Nu. | NRE | Nome | Sexo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020.01.02.2067 | Egas da C. Salsinha | Mane | 2020 | Ativu |
| 2 | 020.01.02.2074 | Felisberto de Deus | Mane | 2020 | Ativu |
| 3 | 020.01.02.2084 | Henriqueta Gomes Marcal | Feto | 2020 | Ativu |
| 4 | 020.01.02.2086 | Ilidio Santos Soares | Mane | 2020 | Ativu |
| 5 | 020.01.02.2101 | Liberato Marçal da Cruz | Mane | 2020 | Ativu |
| 6 | 020.01.02.2119 | Recardina Galucho Casimeiro | Feto | 2020 | Ativu |
