UNIVERSIDADE DE DILI
DEPARTAMENTU DE DIREITO GERAL
LISTA ESTUDANTES PERÍODO 2024
| Nu. | NRE | Nome | Sexo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.07.01.0002 | Agostinho Ximenes | Mane | 2024 | Ativu |
| 2 | 24.07.01.0009 | Francisco Machico Soares | Mane | 2024 | Ativu |
| 3 | 24.07.01.0012 | Marçal Jose Gama | Mane | 2024 | Ativu |
| 4 | 24.07.01.0014 | Pedro Antonio Soares | Mane | 2024 | Ativu |
| 5 | 24.07.01.0016 | Antonino Freitas | Mane | 2024 | Ativu |
