EAST TIMOR COFFEE INSTITUTE
DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA
LISTA ESTUDANTES PERÍODO 2024
| Nu. | NRE | Nome | Sexo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024.01.01.2640 | Madalena de Deus | Feto | 2024 | Ativu |
| 2 | 024.01.01.2656 | Inácio Helder Salsinha | Mane | 2024 | Ativu |
| 3 | 024.01.01.2661 | Rosália dos Santos de Deus | Feto | 2024 | Ativu |
| 4 | 024.01.01.2664 | Carmelita dos Santos | Feto | 2024 | Ativu |
| 5 | 024.01.01.2684 | Cancio Manuel Pereira | Mane | 2024 | Ativu |
| 6 | 024.01.01.2733 | Niolau Soares | Mane | 2024 | Ativu |
| 7 | 024.01.01.2792 | Margareta de Araujo Loe | Feto | 2024 | Ativu |
