EAST TIMOR COFFEE INSTITUTE
DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA
LISTA ESTUDANTES PERÍODO 2021
| Nu. | NRE | Nome | Sexo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021.01.01.2153 | Aliança M. Gomes | Feto | 2021 | Ativu |
| 2 | 021.01.01.2197 | Francisco Soares | Mane | 2021 | Ativu |
| 3 | 021.01.01.2204 | Grasilda M. Fernandes | Feto | 2021 | Ativu |
| 4 | 021.01.01.2239 | Miguel de Deus | Mane | 2021 | Ativu |
| 5 | 021.01.01.2257 | Romando dos Santos Ximenes | Mane | 2021 | Ativu |
| 6 | 021.01.01.2263 | Teresa Maia Soares | Feto | 2021 | Ativu |
| 7 | 021.01.01.2268 | Vitoria Barros | Feto | 2021 | Ativu |
