UNIVERSIDADE ORIENTAL TIMOR LOROSA’E
DEPARTAMENTO DE AGRO-ECONOMIA
LISTA ESTUDANTES PERÍODO 2017
| Nu. | NRE | Nome | Sexo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.05.05.001 | Ananias pointo | Mane | 2017 | Ativu |
| 2 | 17.05.05.002 | Azito soares gomes | Mane | 2017 | Ativu |
| 3 | 17.05.05.003 | Frediano de Almeida | Mane | 2017 | Ativu |
| 4 | 17.05.05.004 | Guido Marcos de jesus | Mane | 2017 | Ativu |
| 5 | 17.05.05.005 | Jhose luis dos santos pereira | Mane | 2017 | Ativu |
| 6 | 17.05.05.006 | Nelson do carmo menezes | Mane | 2017 | Ativu |
