UNIVERSIDADE ORIENTAL TIMOR LOROSA’E
DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
LISTA ESTUDANTES PERÍODO 2017
| Nu. | NRE | Nome | Sexo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.07.02.003 | Angelita da Costa Fernandes | Feto | 2017 | Ativu |
| 2 | 17.07.02.007 | Jacinta Rodrigues Pereira | Feto | 2017 | Ativu |
| 3 | 17.07.02.008 | Neliana Pereira | Feto | 2017 | Ativu |
| 4 | 17.07.02.012 | Rosantina da Conceicao | Feto | 2017 | Ativu |
| 5 | 17.07.02.013 | Tome Goncalves Freitas | Mane | 2017 | Ativu |
