EAST TIMOR COFFEE INSTITUTE
DEPARTAMENTO DE TÉCNICA DE COLHETAS E PROCESSAMENTO
LISTA ESTUDANTES PERÍODO 2023
| Nu. | NRE | Nome | Sexo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 023.01.03.2516 | Maria Soares dos Santos | Feto | 2023 | Ativu |
| 2 | 023.01.03.2531 | Leandro F. de Jesus | Mane | 2023 | Ativu |
| 3 | 023.01.03.2535 | Angela Fretas de F. Araujo | Feto | 2023 | Ativu |
| 4 | 023.01.03.2539 | Carolino de Deus Exposto | Mane | 2023 | Ativu |
| 5 | 023.01.03.2564 | Eduardo dos Santos | Mane | 2023 | Ativu |
