UNIVERSIDADE DA PAZ
DEPARTAMENTO INDÚSTRIA
LISTA ESTUDANTES PERÍODO 2019
| Nu. | NRE | Nome | Sexo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.05.02.005 | Efren da Costa | Mane | 2019 | Ativu |
| 2 | 19.05.02.015 | Leo da Costa | Mane | 2019 | Ativu |
| 3 | 19.05.02.016 | Petrolina Belo Ximenes | Feto | 2019 | Ativu |
| 4 | 19.05.02.017 | Francisco de Araujo C. Tilman | Mane | 2019 | Ativu |
| 5 | 19.05.02.018 | Lucas da Conceicao Moniz | Mane | 2019 | Ativu |
| 6 | 19.05.02.019 | Jose dos Reis Soares Moreira | Mane | 2019 | Ativu |
