INSTITUTO SUPERIOR DE CRISTAL
SUMÁRIO ESTUDANTES
| Nu. | Departamento | |
|---|---|---|
| 1 | Departamento Matemática | 59 |
| 2 | Departamento Física | 72 |
| 3 | Departamento Química | 43 |
| 4 | Departamento Economia e Contabilidade | 598 |
| 5 | Departamento L. Inglesa | 806 |
| 6 | Departamento L. Portuguesa | 763 |
| 7 | Departamento Sociologia | 256 |
| 8 | Departamento Psicologia | 124 |
| 9 | Departamento Biologia | 189 |
| 10 | Departamento Informatica | 215 |
| 11 | Departamento Enfermagem | 2,743 |
| 12 | Departamento Parteira | 1,753 |
| 13 | Departamento Gestão de Educação | 238 |
| 14 | Departamento Tecnologia de Educação | 106 |
| 15 | Departamento Enfermagem | 0 |
| 16 | Departamento Fisioterapia | 31 |
| 17 | Departamento em Extensão Agrícola | 9 |
| 18 | Departamento Horticultura | 12 |
| 19 | Departamento Sociologia da Educação | 0 |
