INSTITUTO SUPERIOR DE CRISTAL
SUMÁRIO ESTUDANTES
| Nu. | Departamento | |
|---|---|---|
| 1 | Departamento Matemática | 50 |
| 2 | Departamento Física | 59 |
| 3 | Departamento Química | 35 |
| 4 | Departamento Economia e Contabilidade | 450 |
| 5 | Departamento L. Inglesa | 573 |
| 6 | Departamento L. Portuguesa | 692 |
| 7 | Departamento Sociologia | 253 |
| 8 | Departamento Psicologia | 106 |
| 9 | Departamento Biologia | 162 |
| 10 | Departamento Informatica | 170 |
| 11 | Departamento Enfermagem | 3,304 |
| 12 | Departamento Parteira | 1,583 |
| 13 | Departamento Gestão de Educação | 202 |
| 14 | Departamento Tecnologia de Educação | 108 |
| 15 | Departamento Enfermagem | 0 |
| 16 | Departamento Fisioterapia | 19 |
| 17 | Departamento em Extensão Agrícola | 0 |
| 18 | Departamento Horticultura | 0 |
| 19 | Departamento Sociologia da Educação | 0 |
