DILI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
SUMÁRIO ESTUDANTES
| Nu. | Departamento | |
|---|---|---|
| 1 | Ciências dos Computadores | 1,450 |
| 2 | Engenharia Civil | 1,123 |
| 3 | Engenharia Mecânica | 1,033 |
| 4 | Engenharia Petrolífera | 824 |
| 5 | Gestão Petrolífera | 763 |
| 6 | Contabilidade | 1,595 |
| 7 | Gestão de Finanças | 2,053 |
| 8 | Gestão de Mercadoria | 13 |
| 9 | Gestão Geral | 620 |
| 10 | Gestão Hotelaria | 485 |
| 11 | Gestão Tour & Travel | 1,150 |
| 12 | MBA-Jeral | 184 |
