INSTITUTE OF BUSSINESS
SUMÁRIO ESTUDANTES
| Nu. | Departamento | |
|---|---|---|
| 1 | Departamento Gestão | 778 |
| 2 | Departamento Gestão Financeira | 862 |
| 3 | Departamento Contabilidade | 744 |
| 4 | Departamento Ciencia Economia Estudo Desenvolvimento | 245 |
| 5 | Departamento Gestão Informática | 788 |
| 6 | Departamento Técnica Informática | 1,948 |
| 7 | Departamento Contabilidade Computador | 254 |
| 8 | Departamento Técnica Multimedia | 218 |
| 9 | Departamento Gestão Hospitalidade | 352 |
| 10 | Gestão | 17 |
| 11 | Gestão Financeiro | 44 |
| 12 | Mestrado Em Tecnica Informatica | 37 |
| 13 | Departamento Gestão de Viagens Turísticas | 0 |
