SGDES-TL

  • Sobre
    • SGDES
    • Base Legal
  • Estatística
    • Ensino Superior
    • Programa do Estudo
    • Docentes
    • Estudantes
    • Graduados
  • Contacto
Lista graduados na área Departamento de Engenharia Civil ano 2018
  1. Voltar
  2. Lista graduados na área Departamento de Engenharia Civil ano 2018
UNIVERSIDADE ORIENTAL TIMOR LOROSA’E
LISTA GRADUADOS NA ÁREA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL ANO 2018

Nu.NRENomeSexoPeríodo de Graduação
1 12.07.01.017 BARTOLOMEU LOPES XIMÕES Mane 2018
2 13.04.03.002 ABELITA CORREIA Feto 2018
3 13.04.03.002_D1 JUNIOR BADULAU GUTERRES Mane 2018
4 13.04.03.007 AGOSTINHO ALMEIDA Mane 2018
5 13.04.03.008 Agusto Tolan Mane 2018
6 13.04.03.010 ALEIXO ALVES Mane 2018
7 13.04.03.012 ALEXANDRE NONO Mane 2018
8 13.04.03.017 ANDRÉ DA SILVA DO NASCIMENTO Mane 2018
9 13.04.03.018 ANGELINO DA SILVA Mane 2018
10 13.04.03.019 ANTÓNIO PEREIRA Mane 2018
11 13.04.03.024 BENTO MAGNO SOARES Mane 2018
12 13.04.03.028 CELESTINO DE ARAÚJO Mane 2018
13 13.04.03.030 CIPRIANO ECO Mane 2018
14 13.04.03.035 DOMILIANOS XIMENES Mane 2018
15 13.04.03.036 DOMINGOS LOPES DE ARAÚJO Mane 2018
16 13.04.03.040 ESTEFANIO DOS SANTOS Mane 2018
17 13.04.03.041 EUGELIO BARROS BIANCO Mane 2018
18 13.04.03.042 EUSEBIO DA COSTA Mane 2018
19 13.04.03.044 FAUSTINO MENDONÇA Mane 2018
20 13.04.03.046 FILIPE DE OLIVEIRA Mane 2018
21 13.04.03.047 FRANCELINO BARRETO DA COSTA SILVA Mane 2018
22 13.04.03.049 FRANCELINO XIMENES Mane 2018
23 13.04.03.050 FRIDOLIN VIANA Mane 2018
24 13.04.03.055 EDISON VALENTE Mane 2018
25 13.04.03.059 JANUARIO DA SILVA Mane 2018
26 13.04.03.066 JOSE GOMES Mane 2018
27 13.04.03.067 JULINO MAGNO BIANCO Mane 2018
28 13.04.03.070 JULMIRO VIANA Mane 2018
29 13.04.03.073 JUVINAL MADEIRA Mane 2018
30 13.04.03.078 LONGUINHOS DA SILVA FREITAS ALVES Mane 2018
31 13.04.03.080 LUIS DE ARAÚJO Mane 2018
32 13.04.03.082 MANUEL ABI Mane 2018
33 13.04.03.088 MELINDO PINTO Mane 2018
34 13.04.03.096 NOE DOS SANTOS Mane 2018
35 13.04.03.101 CARMELITA ALVES GUTERRES Feto 2018
36 13.04.03.102 SALCIO SARMENTO FREITAS Mane 2018
37 13.04.03.104 SEBASTIÃO DA COSTA Mane 2018
38 13.04.03.108 VERÓNICA DA COSTA GONÇALVES Feto 2018
39 13.04.03.109 ZAIMITO MANUEL Mane 2018
40 13.04.03.111 MARITO LOPES Mane 2018
41 15.04.03.077 FLORIANO DE ALMEIDA Mane 2018

MESCC

Rua Avenida Marginal Numeru 04, Colmera, Dili, Timor-Leste

Nu. Telemovel: -
Email: -

  • Timor-Leste
  • MESCC
  • ANAAA
  • INCT

  • UNTL
  • IPB
  • FDCH
  • MoE
  • MoF

© Copyright 2024 MESCC. All Rights Reserved
SGDES-TL