SGDES-TL

  • Sobre
    • SGDES
    • Base Legal
  • Estatística
    • Ensino Superior
    • Programa do Estudo
    • Docentes
    • Estudantes
    • Graduados
  • Contacto
Lista graduados na área Departamento de Engenharia Civil ano 2017
  1. Voltar
  2. Lista graduados na área Departamento de Engenharia Civil ano 2017
UNIVERSIDADE ORIENTAL TIMOR LOROSA’E
LISTA GRADUADOS NA ÁREA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL ANO 2017

Nu.NRENomeSexoPeríodo de Graduação
1 11.06.01.0008 ANTONIO CAET Mane 2017
2 11.06.01.0017 CHIQUITO ALVES SARMENTO Mane 2017
3 11.06.01.0030 HERMAN PEREIRA Mane 2017
4 11.06.01.0049 MATEUS CAMÕES Mane 2017
5 11.06.01.0051 MELQUIANO CASIMIRO Mane 2017
6 12.07.01.001 ABILIO SUFA Mane 2017
7 12.07.01.002 ADÃO DA ROSA LAFU Mane 2017
8 12.07.01.004 ADRIANO DO ESPIRITO SANTO SOARES Mane 2017
9 12.07.01.005 AGUSTINHA DO ROSARIO Feto 2017
10 12.07.01.006 AGOSTINHO SARMENTO Mane 2017
11 12.07.01.010 AMANCIO PEREIRA Mane 2017
12 12.07.01.015 AQUILES XIMENES Mane 2017
13 12.07.01.019 CLAUDIO DOS SANTOS Mane 2017
14 12.07.01.020 CECÍLIO DE JESUS Mane 2017
15 12.07.01.022 DAMIANO MARIA DA COSTA FATIMA Mane 2017
16 12.07.01.023 DIONISIO BELO DA SILVA Mane 2017
17 12.07.01.024 DOMINGOS VICENTE Mane 2017
18 12.07.01.026 FLAVIANO DOS REIS Mane 2017
19 12.07.01.027 FRANCISCO VIANGO SOARES Mane 2017
20 12.07.01.030 ISAURA DOS SANTOS XAVIER Feto 2017
21 12.07.01.031 ISIDORO MAGNO Mane 2017
22 12.07.01.033 JOÃO BAPTISTA PINTO Mane 2017
23 12.07.01.035 JULIÃO SOARES Feto 2017
24 12.07.01.036 JULIÃO DA COSTA Mane 2017
25 12.07.01.038 JULIO SOARES Mane 2017
26 12.07.01.040 LEONEL SOARES Mane 2017
27 12.07.01.042 MANUEL DO NASCIMENTO Mane 2017
28 12.07.01.045 MARIA DE CARVALHO Mane 2017
29 12.07.01.046 MARIO DA COSTA FREITAS Mane 2017
30 12.07.01.048 MARITO RAIMUNDO Mane 2017
31 12.07.01.051 NELSON DA SILVA Mane 2017
32 12.07.01.052 OLÍVIO XAVIER AMARAL Mane 2017
33 12.07.01.053 PASCOAL MENDONÇA Mane 2017
34 12.07.01.055 PEDRO DA COSTA Mane 2017
35 12.07.01.057 PEDRO GOMES CASILDA Mane 2017
36 12.07.01.062 SABINO MARIZ Mane 2017
37 12.07.01.063 SATURNINO DA SILVA Mane 2017
38 12.07.01.065 STEFANOS SOARES Mane 2017
39 12.07.01.067 VALENTE NUNO GUTERRES APARICIO Mane 2017
40 12.07.01.072 NATERCIA BIANCO Feto 2017

MESCC

Rua Avenida Marginal Numeru 04, Colmera, Dili, Timor-Leste

Nu. Telemovel: -
Email: -

  • Timor-Leste
  • MESCC
  • ANAAA
  • INCT

  • UNTL
  • IPB
  • FDCH
  • MoE
  • MoF

© Copyright 2024 MESCC. All Rights Reserved
SGDES-TL