SGDES-TL

  • Sobre
    • SGDES
    • Base Legal
  • Estatística
    • Ensino Superior
    • Programa do Estudo
    • Docentes
    • Estudantes
    • Graduados
  • Contacto
Lista graduados na área Departamento de Ciências da Administração Pública ano 2016
  1. Voltar
  2. Lista graduados na área Departamento de Ciências da Administração Pública ano 2016
UNIVERSIDADE ORIENTAL TIMOR LOROSA’E
LISTA GRADUADOS NA ÁREA DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANO 2016

Nu.NRENomeSexoPeríodo de Graduação
1 107.FIS01.012 LOLA DA SILVA DE ARAÚJO Feto 2016
2 107.FIS01.013 MARTINHA DE CARVALHO Feto 2016
3 107.FIS01.014 MATILDA ALMIRANTE Feto 2016
4 107.FIS01.016 JOSÉ DE ARAÚJO Mane 2016
5 107.FIS01.018 ADRIANO BIANCO Mane 2016
6 107.FIS01.021 ZULMIRA AMARAL MARTINS Feto 2016
7 107.FIS01.023 BENJAMIN RAMAO GUTERRES Mane 2016
8 107.FIS01.073 PAULINO CARMO PEREIRA Mane 2016
9 107.FIS01.1011 FILOMENA DA SILVA SARMENTO Feto 2016
10 11.05.01.0005 ACAÇIO TRINDADE Mane 2016
11 11.05.01.0007 ADELINO DA COSTA Mane 2016
12 11.05.01.0008 AGUIDA SOARES Feto 2016
13 11.05.01.0010 ALBERTINA DE ORLEANS Feto 2016
14 11.05.01.0012 ANASTASIA GONÇALVES DE ARAUJO Feto 2016
15 11.05.01.0013 ALEXANDRINO PEDRO Mane 2016
16 11.05.01.0014 ALICE XIMENES Feto 2016
17 11.05.01.0015 ALIANÇA MENDONÇA NUNES DA SILVA Feto 2016
18 11.05.01.0017 ALVARO MARIA ALVES Mane 2016
19 11.05.01.0019_D1 ANA MENDONÇA Feto 2016
20 11.05.01.0020 ANANIAS DOS SANTOS Mane 2016
21 11.05.01.0022 ANICETA SOARES Feto 2016
22 11.05.01.0025_D1 ARMINDA VITAL XIMENES Feto 2016
23 11.05.01.0027 ANTONIO MENDONÇA SOARES Mane 2016
24 11.05.01.0028 AURIA EDIANA CÁRCERES Feto 2016
25 11.05.01.0031 BENTO ALBERTO CARLOS Mane 2016
26 11.05.01.0033 BERNARDO CARDOSO Mane 2016
27 11.05.01.0034 BENI DE ARAÚJO Mane 2016
28 11.05.01.0035 CANDIDA DOS REIS Feto 2016
29 11.05.01.0036 CARLITO XIMENES BELO Mane 2016
30 11.05.01.0037 CELESTINHO DA SILVA Mane 2016
31 11.05.01.0038 CELIA DA CRUZ DA ROSA Feto 2016
32 11.05.01.0041 CLEMENTINO BARRETO Mane 2016
33 11.05.01.0044 DELCIA MARIA LURDES COLO Feto 2016
34 11.05.01.0045 DOMINGOS BRAGANÇA Mane 2016
35 11.05.01.0046 DOMINGGAS DA CONCEIÇÃO CARLOS Feto 2016
36 11.05.01.0047 DOMINGOS DA CRUZ FINA Mane 2016
37 11.05.01.0049 ESPERANÇA BERE RODRIGUES Feto 2016
38 11.05.01.0050 ESPERANÇA DA COSTA Feto 2016
39 11.05.01.0051 FERNANDO ARAUJO Mane 2016
40 11.05.01.0052 FILOMENO DA SILVA REIS Mane 2016
41 11.05.01.0053 FITRIANA DIAS Feto 2016
42 11.05.01.0056 GABRIELA DA COSTA GONZAGA Feto 2016
43 11.05.01.0057 GILDO DA SILVA Mane 2016
44 11.05.01.0059 GUILHERMINA GUSMÃO SOARES Feto 2016
45 11.05.01.0060 HELENA FREITAS GUSMÃO Feto 2016
46 11.05.01.0062 HÈLIO JULIÃO CORREIA Mane 2016
47 11.05.01.0063 IDELFONSO XIMENES Mane 2016
48 11.05.01.0063_D1 HERMINIA CARDOSO Feto 2016
49 11.05.01.0065 HIPOLITO DA COSTA Mane 2016
50 11.05.01.0067 INAÇIO XAVIER GUSMÃO Mane 2016
51 11.05.01.0071 JANUARIO RODRIGUES Mane 2016
52 11.05.01.0074 JOÃO GUTERRES Mane 2016
53 11.05.01.0076 JOAQUINA OLINDA AUGUSTO Feto 2016
54 11.05.01.0081 JOÃOZITO DE CARVALHO Mane 2016
55 11.05.01.0086 MANUEL MENDONÇA BENEVIDES Mane 2016
56 11.05.01.0087 MARCELINO LOPES Mane 2016
57 11.05.01.0089 LEOPOLDO - MONIZ Mane 2016
58 11.05.01.0090 MARIO DA COSTA Mane 2016
59 11.05.01.0093 MANUEL DA COSTA Mane 2016
60 11.05.01.0094 ORLANDO DE ANDRADE Mane 2016
61 11.05.01.0095 PAULINO DA COSTA Mane 2016
62 11.05.01.0098 Maria Tereza Woodomall Feto 2016
63 11.05.01.0099 ROSALIA DA LUZ Feto 2016

MESCC

Rua Avenida Marginal Numeru 04, Colmera, Dili, Timor-Leste

Nu. Telemovel: -
Email: -

  • Timor-Leste
  • MESCC
  • ANAAA
  • INCT

  • UNTL
  • IPB
  • FDCH
  • MoE
  • MoF

© Copyright 2024 MESCC. All Rights Reserved
SGDES-TL