SGDES-TL

  • Sobre
    • SGDES
    • Base Legal
  • Estatística
    • Ensino Superior
    • Programa do Estudo
    • Docentes
    • Estudantes
    • Graduados
  • Contacto
Lista graduados na área Departamento PGSD ano 2005
  1. Voltar
  2. Lista graduados na área Departamento PGSD ano 2005
INSTITUTO SUPERIOR DE CRISTAL
LISTA GRADUADOS NA ÁREA DEPARTAMENTO PGSD ANO 2005

Nu.NRENomeSexoPeríodo de Graduação
1 18812002 Justina Braz da Costa Feto 2005
2 18812003 Antonino da Costa Mane 2005
3 18812004 Hermenegilda Fernandes Feto 2005
4 18812005 Caetano Quintao Mane 2005
5 18812006 Alianca Mesquita do Rego Feto 2005
6 18812007 Domingas da Costa Feto 2005
7 18812008 Ana Maria X da Costa Feto 2005
8 18812009 Antonio Soares Mane 2005
9 18812010 Terezinha Soares Feto 2005
10 18812011 Candida Xavier Lopes Feto 2005
11 18812012 Jose M.F.S.Martins Mane 2005
12 18812013 Alzira Pinto Feto 2005
13 18812014 Isaias Lurdes Guterres Mane 2005
14 18812015 Acacio Canto Mane 2005
15 18812016 Pascoal Boavida Lobo Mane 2005
16 18812017 Lucitania Soares Feto 2005
17 18812018 Josefa do Nascimento Feto 2005
18 18812019 Martinus Tae Mane 2005
19 18812020 Alda Soares Feto 2005
20 18812021 Leopoldo Soares Mane 2005
21 18812022 Francisco de Araujo Ramos Mane 2005
22 18812023 Terezinha Pinto Feto 2005
23 18812024 Mario de Assis Moniz Mane 2005
24 18812025 Romeio de Almeida Mane 2005
25 18812026 Jose Mendes Mane 2005
26 18812027 Anabela dos Santos Feto 2005
27 18812028 Marcelina Lopes Feto 2005
28 18812029 Marta Mendonca de Jesus Feto 2005
29 18812030 Augosto da Silva Lay Mane 2005
30 18812031 David A. Dias Ximenes Mane 2005
31 18812032 Jose da Silva Mane 2005
32 18812034 Paulino de Araujo Mane 2005
33 18812035 Adelaide dos Santos Feto 2005
34 18812036 Daniel de Jesus Maia Mane 2005
35 18812037 Tito Fernandes Mane 2005
36 18812038 Anastacia de Jesus Fernandes Feto 2005
37 18812039 Secilia Mascarenhas Feto 2005
38 18812040-D1 João Borges Mane 2005
39 18812040-D2 Atelvina D Soares Feto 2005
40 18812041 Joao da Silva Mane 2005
41 18812042 Nicolau Amaral Mane 2005
42 18812043 Eusebio A Ximenes Mane 2005
43 18812044 Juliana de Jesus Feto 2005
44 18812045 Armindo da Conceicao Mane 2005
45 18812046 Juliao Goncalves Xavier Mane 2005
46 18812047 Domingos de Deus Mane 2005
47 18812048 Anaberta Seixas dos Santos Feto 2005
48 18812049 Paulina Monteiro Feto 2005
49 18812050 Pascoela P.Guterres Feto 2005
50 18812051 Maria Imaculada Mau Feto 2005
51 18812052 Maria Auxiladora Amelia Alves Feto 2005
52 18812053 Xisto Manuel Fernandes Mane 2005
53 18812074 Joao Piedade Mane 2005
54 28812065 Luis Soares Mane 2005
55 28812066 Venancio da Costa Mane 2005
56 28812067 Agostinho Sarmento Mane 2005
57 28812068 Clementinho da Costa Mane 2005
58 28812069 Deolinda de Jesus Ximenes Feto 2005
59 28812070 Manuel Ximenes Mane 2005
60 28812071 Edmundo da Silva Mane 2005
61 28812072 Santina S. Amaral Feto 2005
62 28812073 Januario Romao Vaz Mane 2005
63 28812075 Lina da Costa Feto 2005
64 28812076 Filomena Biluan Feto 2005
65 28812077 Abrao Belo da Luz Mane 2005
66 28812078 Francisca P. Belo Feto 2005
67 28812079 Eliza Henrique Xavier Feto 2005
68 28812081 Eurico Miranda Mane 2005
69 28812082 Francisco A.Amaral Mane 2005
70 28812083 Luis Freitas Mane 2005
71 28812084 Acacio Freitas Mane 2005
72 28812085 Rosa Ramos Feto 2005
73 28812086 Ermundo dos Santos Mane 2005
74 28812087 Joaquin C Soares Mane 2005
75 28812088 Domingos Amaral Mane 2005
76 28812089 Marcelino Ximenes Mane 2005
77 PME01.02.2019.037 Zelio da Conceição Freitas Mane 2005

MESCC

Rua Avenida Marginal Numeru 04, Colmera, Dili, Timor-Leste

Nu. Telemovel: -
Email: -

  • Timor-Leste
  • MESCC
  • ANAAA
  • INCT

  • UNTL
  • IPB
  • FDCH
  • MoE
  • MoF

© Copyright 2024 MESCC. All Rights Reserved
SGDES-TL