SGDES-TL

  • Sobre
    • SGDES
    • Base Legal
  • Estatística
    • Ensino Superior
    • Programa do Estudo
    • Docentes
    • Estudantes
    • Graduados
  • Contacto
Lista graduados na área Departamento Psicologia ano 2016
  1. Voltar
  2. Lista graduados na área Departamento Psicologia ano 2016
INSTITUTO SUPERIOR DE CRISTAL
LISTA GRADUADOS NA ÁREA DEPARTAMENTO PSICOLOGIA ANO 2016

Nu.NRENomeSexoPeríodo de Graduação
1 01.07.13.066 Zelia Elisabet Lopes Mouzinho Mane 2016
2 01.07.14.261-D2 Zita da Silva Mane 2016
3 01.08.13.003 Celestina Soares Mane 2016
4 01.08.13.009 Hortensia Fatima Miranda Mane 2016
5 01.08.13.010 Jacinta Xavier Feto 2016
6 01.08.13.011 Jose Silvano Freitas Soares Feto 2016
7 01.08.13.012 Lucia Exposto Feto 2016
8 01.08.13.013 Luisa M. Dos Reis Marca Feto 2016
9 01.08.13.015 Ines Fatima de Carvailho Feto 2016
10 01.08.13.031 Celestino da Silva Soares Mane 2016
11 01.08.13.034 Adelino Gomes Feto 2016
12 01.08.13.035 Virginia Baptista Feto 2016
13 01.08.13.041 Marciana Maria Judith Mane 2016
14 01.08.13.042 Atanasio Soares Pinto Mane 2016
15 01.08.13.043 Evaristo S. Felix do Rosario Feto 2016
16 01.08.13.044 Cornelio Martins Feto 2016
17 01.08.13.048 Carlito pinto Mane 2016
18 01.08.13.049 Elsa Magno Dias Mane 2016
19 01.08.13.050 Gaspar Pinto Mane 2016
20 01.08.13.053 Jacob da Cruz Feto 2016
21 01.08.13.055 Joaquim Fernades Feto 2016
22 01.08.13.060 Placido Soares Mane 2016
23 01.08.13.063 Flamina Freitas Mane 2016
24 01.08.13.064 Virgilio Sarmentu Mane 2016
25 01.08.13.067 Ilda Doutel Sarmentu Feto 2016
26 01.08.13.069 Albertino da Costa Tilman Mane 2016
27 01.08.13.078 Marcus da Costa Mane 2016
28 01.08.13.081 Marilia da Costa Nunes Feto 2016
29 01.08.13.084 Julmira Brito Feto 2016
30 01.08.13.087 Rita Pinto Martins Mane 2016
31 01.08.13.088 Afonso Pinto Mane 2016
32 01.08.13.089-D1 Sergio Soares Feto 2016
33 01.08.13.089-D2 Teofilos Abilio Feto 2016
34 01.08.13.090 Isac Salsinha de Jesus Mane 2016
35 01.08.13.091 Andre da conceicao dos Santos Feto 2016
36 01.08.13.092 Felix Martins de Aroujo Feto 2016
37 01.08.13.093 Odelia Tilman Madeira Mane 2016
38 01.08.13.095 Celso Dos Santos Feto 2016
39 01.08.13.096 Frucencia Ligia Goncalves Feto 2016
40 01.08.13.097 Agusto Baptista Mane 2016
41 01.08.13.098 Afonso valente Feto 2016
42 01.08.13.099 Graciano Martins Mane 2016
43 01.08.13.101 Jose de Aroujo Mane 2016
44 01.08.13.102 Erminia Borges Feto 2016
45 01.08.13.103 Olandina Pedroso Lemos Feto 2016
46 01.08.13.104 Maria de Jesus Soares Mane 2016
47 01.08.13.105 Alvaro dos Santos Mane 2016
48 01.08.13.106 Jose Fernandes Mane 2016
49 01.08.13.107 Rosalina Brites Mane 2016
50 01.08.13.108-D2 Bosco Barromeio Feto 2016
51 01.08.13.109 Francisca Nunes Mane 2016
52 01.08.13.110 Paulino Soares Mane 2016
53 01.08.13.111 Francisco Xavier de Jesus Mane 2016
54 01.08.13.112 Manuel Ximenes Mane 2016
55 01.08.13.113 Julio Ximenes Madeira Mane 2016
56 01.08.13.114 Celeste Martins Feto 2016
57 01.08.13.115 Carlos S. Tilman Madeira Feto 2016
58 01.08.13.116 Maria Alves Feto 2016
59 01.08.13.117 Sirino Borges de jesus Mane 2016
60 01.08.13.118 Duarte Soares Martins Feto 2016
61 01.08.13.119 Paulo Tilman Soares Feto 2016
62 01.08.13.124 Olimpia Marques Mane 2016
63 01.08.13.125 Maria Dasilva Feto 2016
64 01.08.13.194 Recardina Ramos Mane 2016

MESCC

Rua Avenida Marginal Numeru 04, Colmera, Dili, Timor-Leste

Nu. Telemovel: -
Email: -

  • Timor-Leste
  • MESCC
  • ANAAA
  • INCT

  • UNTL
  • IPB
  • FDCH
  • MoE
  • MoF

© Copyright 2024 MESCC. All Rights Reserved
SGDES-TL