SGDES-TL

  • Sobre
    • SGDES
    • Base Legal
  • Estatística
    • Ensino Superior
    • Programa do Estudo
    • Docentes
    • Estudantes
    • Graduados
  • Contacto
Lista graduados na área Departamento Química ano 2014
  1. Voltar
  2. Lista graduados na área Departamento Química ano 2014
INSTITUTO SUPERIOR DE CRISTAL
LISTA GRADUADOS NA ÁREA DEPARTAMENTO QUÍMICA ANO 2014

Nu.NRENomeSexoPeríodo de Graduação
1 01.03.09.011 Sergio S. Marcal Mane 2014
2 01.03.10.013 Vital Soares Pinto Nei Mane 2014
3 01.03.11.003 Domingos da Costa Mesquita Mane 2014
4 01.03.11.008 Jose Barreto Mane 2014
5 01.03.11.012 Domingos Ximenes Mane 2014
6 01.03.12.006 Jose Henrique Guterres Mane 2014
7 01.04.08.014 Fernanda Freitas Gusmão Feto 2014
8 01.04.08.025-D1 Domingos Vidigal Mane 2014
9 01.04.08.037 Antonio Pereira Carlos Mane 2014
10 01.04.08.038 António Mesquita Simões Mane 2014
11 01.04.08.058 Afonso Fatima Soares Mane 2014
12 01.04.08.061 Anacleto de Jesus Mane 2014
13 01.04.09.012 Abilio Soares Sarmento Mane 2014
14 01.04.09.016 Alfredo Ximenes Mane 2014
15 01.04.09.019-D1 A?gela da Silva Feto 2014
16 01.04.09.041-D1 Augusto Pinto Ribeiro Mane 2014
17 01.04.09.049-D1 Estela Juliana Guterres Feto 2014
18 01.04.09.064 Ana Maria de Fatima Belo Feto 2014
19 01.04.09.080-D1 Anabela Maia Soares Feto 2014
20 01.04.11.003 Agosntinha da Costa Carvalho Feto 2014
21 01.04.11.013 Antonia da Costa Guterres Feto 2014
22 01.04.11.015 Angelina De Jesus Feto 2014
23 01.04.11.024 Alzira da Conceicão Feto 2014
24 01.04.11.029 Agustinho Doutel Sarmento Mane 2014
25 01.04.11.033 Claudino Mendoça Mane 2014
26 01.04.11.034 Casilda Pinto Feto 2014
27 01.04.11.035 Felismino S. Soares Mane 2014
28 01.04.11.040 Abril Borgues Mane 2014
29 01.04.11.058 Domingos da Costa Mane 2014
30 01.04.11.084 Domingos Alberto Carlos Mane 2014
31 01.04.11.092 Agustinha de Jesus Feto 2014
32 01.04.11.095 Eva de Jesus Lira Feto 2014
33 01.04.11.096 Angelina dos Santos Feto 2014
34 01.04.11.097 Anilde da Costa Feto 2014
35 01.04.11.098 Davito Fernandes Mane 2014
36 01.04.11.102 Apolinari Pinto Mane 2014
37 01.04.11.132 Fatima Soares Feto 2014
38 01.04.11.140 Fernanda Maria Pires Feto 2014
39 01.04.11.146 Constantinho Amaral Mane 2014
40 01.04.11.151 Candida Da Silva Feto 2014
41 01.04.11.158 Feliciano Sarmento Mane 2014
42 01.04.11.159 Etelvina Pinto Feto 2014
43 01.04.11.162 Daniel da Silva Canizio Mane 2014
44 01.04.11.226 Domingos dos Santos Sequeira Mane 2014
45 01.04.12.002 Adao Esternino Mane 2014
46 01.04.12.098 Amelio Nunes Mane 2014
47 01.04.12.119 Antonio Soares Mane 2014
48 01.04.12.124 Cerzia da Silva Feto 2014
49 01.04.12.164 Agostinho Soares Dedeus Mane 2014
50 01.04.12.172 Baris do Santos Madeira Mane 2014
51 01.04.12.173 Carlos da Costa Mane 2014
52 01.04.12.174 Domingas Pereira Mane 2014
53 01.04.12.194 Adriati A. E. A .Soares Feto 2014
54 01.09.11.001-D1 Antonio dos Santos Mane 2014
55 01.09.11.001-D2 Elias Obe Mane 2014
56 01.09.11.008 Bendita Mendonca Barreto Feto 2014
57 01.09.11.012 Matilde Henrique Guterres Feto 2014
58 01.09.11.019 Agustinho da Silva Mane 2014
59 01.09.11.020 Marcos Sarmento Mane 2014
60 01.09.11.038 Amaro Ximenes Belo Mane 2014
61 01.09.11.039 Abilio Florentino Gomes Mane 2014
62 01.09.11.040 Rosa Ramos Feto 2014
63 01.09.11.042 Martinho da Rocha Mane 2014
64 01.09.11.043 Cesar Saldanha Sarmento Mane 2014
65 01.09.11.044 Rafael Almeida Mane 2014
66 01.09.11.045 Fransisco Agustinho Amaral Mane 2014
67 01.09.11.046 Tomas Alves Mane 2014
68 01.09.11.047 Eurico Brito Mane 2014
69 01.09.11.048 Manuel Monteiro Mane 2014
70 01.09.11.049 Jose Sarmento Mane 2014
71 01.09.12.009 Adelino Hendrique da Silva Mane 2014
72 01.09.12.010 Maria Elidia Soares Sequera Feto 2014
73 01.09.12.011 Cosme Salsinha Mane 2014
74 01.09.12.012 Agustinho Martins Mane 2014
75 01.09.12.013 Virgilio de Araujo Mane 2014
76 01.09.12.015 Manuel Duarte Fernandes Mane 2014
77 01.09.12.016 Tomas da Costa Soares Mane 2014
78 01.09.12.019 Andreas Seran Suri Mane 2014
79 01.09.12.037 Domingas Boavida Ximenes Feto 2014
80 01.09.12.039 Fatima Gusmao Belo Feto 2014
81 01.09.12.056 Abilio Oliveieira Mane 2014
82 01.09.12.057 Jose Pinto Vieira Mane 2014
83 01.09.12.058 Anibal Fransisco da Silva Mane 2014
84 01.09.12.059 Lourenco Fernandes Mane 2014
85 01.09.12.060 Aparecio dos Santos Mane 2014
86 01.09.12.061 Maria da Assuncao Fernandes Feto 2014
87 01.09.12.062 Vasco Manuel de Jesus Freitas Mane 2014
88 01.09.12.063 Luis Monteiro Pereira Mane 2014
89 01.09.12.064 Juliao dos Santos Mane 2014
90 01.09.12.065 Tomas Mariano Pinto Mane 2014
91 01.09.12.066 Tomas da Costa Mane 2014
92 01.09.12.067 Davida da costa Feto 2014
93 01.09.12.068 Tomas Tolentino Mane 2014
94 10208002 Anastacia da costa Soares Amaral Feto 2014

MESCC

Rua Avenida Marginal Numeru 04, Colmera, Dili, Timor-Leste

Nu. Telemovel: -
Email: -

  • Timor-Leste
  • MESCC
  • ANAAA
  • INCT

  • UNTL
  • IPB
  • FDCH
  • MoE
  • MoF

© Copyright 2024 MESCC. All Rights Reserved
SGDES-TL