SGDES-TL

  • Sobre
    • SGDES
    • Base Legal
  • Estatística
    • Ensino Superior
    • Programa do Estudo
    • Docentes
    • Estudantes
    • Graduados
  • Contacto
Lista graduados na área Departamento Matemática ano 2014
  1. Voltar
  2. Lista graduados na área Departamento Matemática ano 2014
INSTITUTO SUPERIOR DE CRISTAL
LISTA GRADUADOS NA ÁREA DEPARTAMENTO MATEMÁTICA ANO 2014

Nu.NRENomeSexoPeríodo de Graduação
1  01.01.11.440 Ventura Mariano da Costa Feto 2014
2 01.01.08.002-D1 Augusto Marques Mane 2014
3 01.01.08.004-D1 Afonso Soares Mane 2014
4 01.01.08.007-D1 Marcelino Pinto Mane 2014
5 01.01.08.009-D1 Egidio Gomes Mane 2014
6 01.01.09.002-D1 Lucio Pinto Mane 2014
7 01.01.09.003-D1 Domingos da Silva Mane 2014
8 01.01.09.008 Celestino Guterres Mane 2014
9 01.01.09.014 Agosto Olo Temé Mane 2014
10 01.01.09.016 Joãozinho Suparso Mane 2014
11 01.01.09.023 Carlos de Sousa Gama Mane 2014
12 01.01.09.024 Zenoveva de Sousa Pinto Feto 2014
13 01.01.11.008 Donatus Tahu Mane 2014
14 01.01.11.016 Genoneva da Luz gusmão Feto 2014
15 01.01.11.017 Alcino Tilman Mane 2014
16 01.01.11.019 Constancio Dau-Lequi Mane 2014
17 01.01.11.027 Manecas da Silva Soco Mane 2014
18 01.01.11.030 Margarida Bilequi Amaral Feto 2014
19 01.01.11.034 Marta Doutel Sarmento Feto 2014
20 01.01.11.051-D2 Graciano Soares Mane 2014
21 01.01.11.053 Ermelinda Perreira Feto 2014
22 01.01.11.056 Jose de Carvalho Mane 2014
23 01.01.11.057 Marito Victor Mane 2014
24 01.01.11.058 Adolfo Amaral Mane 2014
25 01.01.11.059 Frederico Pereira Mane 2014
26 01.01.11.060 Martinho da Silva Mane 2014
27 01.01.11.061 Dinis Cristovao Mane 2014
28 01.01.11.062 Aurelia Dau – Hudu Feto 2014
29 01.01.11.063 Kintino Ribeiro Mane 2014
30 01.01.11.064 Cesaltina Terezinha Freitas Feto 2014
31 01.01.11.065 Carlito Monteiro Marques Mane 2014
32 01.01.11.066 Adevonia dos Santos Feto 2014
33 01.01.11.070 Gaspar Pinto Mane 2014
34 01.01.11.071 Alberto Henrique Correia Mane 2014
35 01.01.11.083 Damiao Soares Mane 2014
36 01.01.11.085 Moises da Silva Ximenes Mane 2014
37 01.01.11.088 Alzira do Rosario Feto 2014
38 01.01.11.121 Sansha Mendes Feto 2014
39 01.01.11.368 Adita Clementino Feto 2014
40 01.01.11.376 Hendrique Soares de Jesus Mane 2014
41 01.01.11.377 Julia do Rego Feto 2014
42 01.01.11.435 Egido Gonzaga Mane 2014
43 01.01.11.437 Fernando da Conceição Mane 2014
44 01.01.11.438 Paulo da Costa Mane 2014
45 01.01.11.439 Caetano da Costa Nunes Mane 2014
46 01.01.11.441 Alvaro Maria de Jesus Mane 2014
47 01.01.12.001 Abilio dos Santos Mane 2014
48 01.01.12.007 Agostinho Lopes Oliveira Mane 2014
49 01.01.12.008 Ana Maria Monteiro Feto 2014
50 01.01.12.011 Armindo da Conceçao Mane 2014
51 01.01.12.012 Carlito Pinheiro de Araújo Mane 2014
52 01.01.12.013 Cleta Marcelina da Silva Feto 2014
53 01.01.12.015 Domingos Amaral Mane 2014
54 01.01.12.016 Imaculada de Fatima Feto 2014
55 01.01.12.020 Luisa da Conceiçao Silva Feto 2014
56 01.01.12.023 Miguel Moniz Pires Mane 2014
57 01.01.12.024 Natercia Sanches Feto 2014
58 01.01.12.026 Paulino de Araujo Mane 2014
59 01.01.12.027 Anita Rosa de Fatima Liu Feto 2014
60 01.01.12.028 Tomasia da Costa Feto 2014
61 01.01.12.029 Tonico de Jesus Mane 2014
62 01.01.12.031 Zacarias da Conceicao Mala Mane 2014
63 01.01.12.032 Gregorio Soares Mane 2014
64 01.01.12.033 Paulino Januario Varela Mane 2014
65 01.01.12.034 Carlito Exposto Mane 2014
66 01.01.12.035 Ana Rosalia Neto Feto 2014
67 01.01.12.036 Acacio Monteiro Mane 2014
68 01.01.12.037 José Amaral Guterres Mane 2014
69 01.01.12.108 Alberto de Araujo Mane 2014
70 01.01.12.492 Joao da Ressurreincao Mane 2014
71 01.01.12.496 Luis Guterres da Silva Mane 2014
72 01.01.12.498 Roberto dos Santos Mane 2014

MESCC

Rua Avenida Marginal Numeru 04, Colmera, Dili, Timor-Leste

Nu. Telemovel: -
Email: -

  • Timor-Leste
  • MESCC
  • ANAAA
  • INCT

  • UNTL
  • IPB
  • FDCH
  • MoE
  • MoF

© Copyright 2024 MESCC. All Rights Reserved
SGDES-TL