SGDES-TL

  • Sobre
    • SGDES
    • Base Legal
  • Estatística
    • Ensino Superior
    • Programa do Estudo
    • Docentes
    • Estudantes
    • Graduados
  • Contacto
Lista graduados na área Departamento de Desenvolvimento Comunitário ano 2014
  1. Voltar
  2. Lista graduados na área Departamento de Desenvolvimento Comunitário ano 2014
UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LOROSA'E
LISTA GRADUADOS NA ÁREA DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO ANO 2014

Nu.NRENomeSexoPeríodo de Graduação
1 04.g.03.020 Nivio Nunes Pereira Mane 2014
2 05.g.03.006 Anito Pereira de Jesus Mane 2014
3 05.g.03.015 Estevão Verdial Mane 2014
4 05.g.03.027 Joni dos Santos Mane 2014
5 05.g.03.037 Natalino José da Costa Belo Mane 2014
6 06.g.03.019 Roni Moniz da Costa Mane 2014
7 08.g.03.003 Adozinda da Costa Feto 2014
8 08.g.03.010 Anastásia Fernandes Feto 2014
9 08.g.03.018 Bendita Amaral Feto 2014
10 08.g.03.020 Caetano dos Santos Mane 2014
11 08.g.03.023 Celesta Almeida Guterres Feto 2014
12 08.g.03.032 Esménia - Jesus Feto 2014
13 08.g.03.034 Eva Soares Feto 2014
14 08.g.03.040 Hilario da Conceição Barreto Soares Mane 2014
15 08.g.03.041 Jacinta dos Santos Feto 2014
16 08.g.03.047 José Fernan-s Mane 2014
17 08.g.03.051 Julieta Saldanha Feto 2014
18 08.g.03.055 Leonita Amaral Feto 2014
19 08.g.03.063 Ratna Merlina Branco Feto 2014
20 09.g.03.018 Constantino da Costa Ribeiro Mane 2014
21 09.g.03.025 Etelvina Regina Feto 2014
22 09.g.03.049 Nelia Soares Menezes Feto 2014
23 09.g.03.055 Yohanes Seran do Carmo Mane 2014
24 09.g.03.057 Francisco Tilman Mane 2014
25 09.g.03.058 Geraldo Moniz Mane 2014
26 11.g.03.062 David - Oliveira Mane 2014
27 11.g.03.066 Elevita Felicida- Pinheiro Feto 2014
28 11.g.03.072 José Freitas Soares Mane 2014
29 11.g.03.082 Santana Martins Feto 2014
30 13 cbr 03 002 Anacleto Maubuti Nascimento Mane 2014
31 13 cbr 03 004 António Januario - -us Mane 2014
32 13 cbr 03 005 António Verónica dos Santos Mota Amaral Mane 2014
33 13 cbr 03 006 Carlos Cardoso Mane 2014
34 13 cbr 03 007 Casmira do Rosária Maia Feto 2014
35 13 cbr 03 008 #NAME? Mane 2014
36 13 cbr 03 009 Elda José Cardoso Feto 2014
37 13 cbr 03 010 Eufragia - Menezes Soares Feto 2014
38 13 cbr 03 011 Inácio Pacheco Martins Dias Mane 2014
39 13 cbr 03 012 Joaozinho Ferreira da Conceição Fernan-s Mane 2014
40 13 cbr 03 013 António Fátima - Almeida Mane 2014
41 13 cbr 03 014 Joel Costa dos Santos Mane 2014
42 13 cbr 03 016 Maria Gabriela dos Santos Soares Feto 2014
43 13 cbr 03 017 Mateus Lucas Mane 2014
44 13 cbr 03 019 Silvestre Ximenes Mane 2014
45 13 cbr 03 020 Aristoteles Macabeu da Costa Mane 2014
46 13 cbr 03 021 Tereza Faustina Freitas Feto 2014

MESCC

Rua Avenida Marginal Numeru 04, Colmera, Dili, Timor-Leste

Nu. Telemovel: -
Email: -

  • Timor-Leste
  • MESCC
  • ANAAA
  • INCT

  • UNTL
  • IPB
  • FDCH
  • MoE
  • MoF

© Copyright 2024 MESCC. All Rights Reserved
SGDES-TL