UNIVERSIDADE ORIENTAL TIMOR LOROSA’E
DEPARTAMENTO DE SILVICULTURA /FLORESTAL
LISTA GRADUADOS PERÍODO 2016
| Nu. | NRE | Nome | Sexo | Ano de Graduação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 086.FP04.003 | CECILIA MAIA PEREIRA | Feto | 2016 |
| 2 | 086.FP04.004 | CELESTINO MOREIRA | Mane | 2016 |
| 3 | 086.FP04.006 | HENRIQUE XIMENES | Mane | 2016 |
| 4 | 086.FP04.007 | LUIS PERREIRA | Mane | 2016 |
| 5 | 086.FP04.010 | PAULINO MARTINS | Mane | 2016 |
| 6 | 086.FP04.020 | TITO SOARES DA SILVA LOPES | Mane | 2016 |
| 7 | 107.FP04.002 | ANTONIA ALVES PEREIRA | Feto | 2016 |
