SGDES-TL

  • Sobre
    • SGDES
    • Base Legal
  • Estatística
    • Ensino Superior
    • Programa do Estudo
    • Docentes
    • Estudantes
    • Graduados
  • Contacto
Lista graduados período 2013
  1. Voltar
  2. Lista graduados período 2013
INSTITUTO SUPERIOR DE CRISTAL
DEPARTAMENTO ECONOMIA E CONTABILIDADE
LISTA GRADUADOS PERÍODO 2013

Nu.NRENomeSexoAno de Graduação
1 01 04 09 003 João Fernandes Mane 2013
2 01 04 09 007 Marianita Madalena Soares Cardoso Feto 2013
3 01 04 09 016 Mariana da Silva Lopes Feto 2013
4 01 04 09 029 Beartiz Soares Feto 2013
5 01 04 09 030 Agostinho Neti Mane 2013
6 01 04 10 013 Lina Fernandes Feto 2013
7 01 04 10 027 Maria de Jesus Feto 2013
8 01 04 10 036 António Pereira Mane 2013
9 01.04.06.055 Augusto Aniceto Moreira Mane 2013
10 01.04.09.002-D1 Rosantina Soares Gomes Feto 2013
11 01.04.09.004-D1 Crecência Maria Rosa Carvalho Rangel Feto 2013
12 01.04.09.005-D1 Cecilia Barros Feto 2013
13 01.04.09.006-D2 Gijela Macedo Martins Feto 2013
14 01.04.09.008-D2 Faustino Pereira Belo Mane 2013
15 01.04.09.017 Domingas da Costa Belo Feto 2013
16 01.04.09.020-D2 Abilio Xavier de Araújo Mane 2013
17 01.04.09.020-D3 Terezinha Mendonça Tilman Feto 2013
18 01.04.09.026-D1 Benvinda Pinto Feto 2013
19 01.04.09.043-D1 Joaninha Dias Feto 2013
20 01.04.09.069 Elias Quintão Mane 2013
21 01.04.09.070 Abrao de Jesus Nunes Mane 2013
22 01.04.09.071 Manuel Nunes Mane 2013
23 01.04.09.072 Carlito Rodrigues Mane 2013
24 01.04.09.073 Tobias Barros Soares Rodrigues Mane 2013
25 01.04.09.074-D1 Felix Godinho Mane 2013
26 01.04.09.074-D2 Mário António Soares Mane 2013
27 01.04.09.077 Adriano da Conceição Mane 2013
28 01.04.09.078 Rodolfo Tilman Soares Mane 2013
29 01.04.09.079 Armanda Soares Feto 2013
30 01.04.09.080 Joaquim Soares Mane 2013
31 01.04.09.081 Oscar de Araujo Mane 2013
32 01.04.09.083 Paulo Tilman Mane 2013
33 01.04.09.084 João Baptista Mane 2013
34 01.04.09.085 Silveiro Martins Mane 2013
35 01.04.09.086 Jose Pires Mane 2013
36 01.04.10.028 Elsa Maria Correia Feto 2013
37 01.04.10.029 Fransisco Mariano Hornay Mane 2013
38 01.04.10.110 Pedro Pinto Mane 2013
39 01.04.10.120 Tito da Costa Freitas Moreira Mane 2013
40 01.04.10.128 Sebastião Pereira Gaio Pires Mane 2013
41 01.04.10.135 Jacinto Mendonça Mane 2013

MESCC

Rua Avenida Marginal Numeru 04, Colmera, Dili, Timor-Leste

Nu. Telemovel: -
Email: -

  • Timor-Leste
  • MESCC
  • ANAAA
  • INCT

  • UNTL
  • IPB
  • FDCH
  • MoE
  • MoF

© Copyright 2024 MESCC. All Rights Reserved
SGDES-TL