SGDES-TL

  • Sobre
    • SGDES
    • Base Legal
  • Estatística
    • Ensino Superior
    • Programa do Estudo
    • Docentes
    • Estudantes
    • Graduados
  • Contacto
Lista graduados período 2018
  1. Voltar
  2. Lista graduados período 2018
INSTITUTO SUPERIOR DE CRISTAL
DEPARTAMENTO L. INGLESA
LISTA GRADUADOS PERÍODO 2018

Nu.NRENomeSexoAno de Graduação
1 01.04.15.113 Zelia Maria Gorrete Feto 2018
2 01.05.14.021 Cipriana da Conceição Feto 2018
3 01.05.14.038 Marselinus Abi Feto 2018
4 01.05.14.045 Lígia Pereira Ximenes Feto 2018
5 01.05.14.047 Marcelo da Silva Feto 2018
6 01.05.14.064 Domingas Elvira Soares Feto 2018
7 01.05.14.075 Adriana da Luz Ximenes Feto 2018
8 01.05.15..057 Sebastião Fernandes Gonçalves Mane 2018
9 01.05.15.002 Agostinho Soares de Jesus Mane 2018
10 01.05.15.003 Agostinho Bere Ati Mane 2018
11 01.05.15.007 Aniceta Tavares Mane 2018
12 01.05.15.008 Belarmino Suço Mane 2018
13 01.05.15.010 Bernardete Carvalho dos Santos Feto 2018
14 01.05.15.011 Brigida Fátima Fernandes Mane 2018
15 01.05.15.012 Evangelina Pereira da Cruz Mane 2018
16 01.05.15.014 Cesário Maia dos Santos Guterres Mane 2018
17 01.05.15.017 Diogo Soares Mane 2018
18 01.05.15.018 Disfransa dos Santos Mane 2018
19 01.05.15.023 Eugenio Pinto Martins Feto 2018
20 01.05.15.024 Eugénio Pinto Mane 2018
21 01.05.15.026 Feliciano dos Santos Feto 2018
22 01.05.15.029 Floriana Baptista Belo Feto 2018
23 01.05.15.032 Hermenegilda Lopes Baptista Mane 2018
24 01.05.15.042 Julio Gonçalves Lopes Mane 2018
25 01.05.15.043 Juvita Pereira Cárceres Mane 2018
26 01.05.15.046 Luís Gonzaga Mane 2018
27 01.05.15.047 Maria Lurdes Mane 2018
28 01.05.15.048 Metodio Xavier Feto 2018
29 01.05.15.049 Miranda Tilman Siqueira Feto 2018
30 01.05.15.061 Joaninha Ornai Ximenes Mane 2018
31 01.05.15.062 Fernando Cárceres da Costa Feto 2018
32 01.05.15.063 Olandina Maria Pinto Feto 2018
33 01.05.15.070 Modesta Francisca Pereira Feto 2018
34 01.05.15.072 Angelino Soares Feto 2018
35 01.05.15.128 Filipe do Rosario Feto 2018
36 01.05.15.131 Floriana da Silva Mane 2018
37 01.05.15.160 Martinho da Silva Pereira Costa Feto 2018
38 01.05.15.173 Adeliza Nunes Feto 2018
39 01.05.15.187 José Gomes Feto 2018
40 01.05.15.210 Azael de Sousa Mane 2018
41 01.05.15.212 Orlando Rangel Mane 2018
42 01.05.15.213 Domingos Simão Mane 2018

MESCC

Rua Avenida Marginal Numeru 04, Colmera, Dili, Timor-Leste

Nu. Telemovel: -
Email: -

  • Timor-Leste
  • MESCC
  • ANAAA
  • INCT

  • UNTL
  • IPB
  • FDCH
  • MoE
  • MoF

© Copyright 2024 MESCC. All Rights Reserved
SGDES-TL