EAST TIMOR COFFEE INSTITUTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LISTA GRADUADOS PERÍODO 2018
| Nu. | NRE | Nome | Sexo | Ano de Graduação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 013.02.06.1188 | Paulino Gonçalves Soares | Mane | 2018 |
| 2 | 013.02.06.1190 | Teresina dos Santos | Feto | 2018 |
| 3 | 013.02.06.1191 | Augusta Soares de Araújo | Feto | 2018 |
| 4 | 013.02.06.1244 | Sebastiana Maria Ximenes | Feto | 2018 |
| 5 | 014.02.06.1334 | Vasco Soares Brites | Mane | 2018 |
| 6 | 014.02.06.1337 | Donato Soares Mota | Mane | 2018 |
| 7 | 014.02.06.1390 | Matilde de Jesus Martins | Mane | 2018 |
