INSTITUTE OF BUSSINESS
ACCOUNTING MANAGEMENT
LISTA GRADUADOS PERÍODO 2025
| Nu. | NRE | Nome | Sexo | Ano de Graduação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.40.32.8.008 | Mario Maia de Deus | Mane | 2025 |
| 2 | D-21.40.32.1.010 | Eneida Glorianita de Carvalho | Feto | 2025 |
| 3 | D-23.40.32.7.006 | Flora Antónia Maria do Rosário Cardoso | Feto | 2025 |
| 4 | D-23.40.32.7.007 | Joana Maria Faria | Feto | 2025 |
| 5 | D-23.40.32.7.010 | Nelia Corves Christmel | Feto | 2025 |
| 6 | D-23.40.32.7.013 | Tonia Felisberta Freitas | Feto | 2025 |
