SGDES-TL

  • Sobre
    • SGDES
    • Base Legal
  • Estatística
    • Ensino Superior
    • Programa do Estudo
    • Docentes
    • Estudantes
    • Graduados
  • Contacto
Lista graduados período 2017
  1. Voltar
  2. Lista graduados período 2017
EAST TIMOR COFFEE INSTITUTE
DEPARTAMENTO DE TÉCNICA AGROFLORESTAL
LISTA GRADUADOS PERÍODO 2017

Nu.NRENomeSexoAno de Graduação
1 007.04.255 Paulino Ximenes Mane 2017
2 008.04.324 Maria de Deus Fátima Feto 2017
3 008.04.327 Nelson Goncalves Mane 2017
4 008.04.355 Marcelino Maia de Deus Mane 2017
5 009.04.437 Julio Sanches Mane 2017
6 009.04.438 Luis dos Santos Mane 2017
7 009.04.443 Eliseu dos Santos Mane 2017
8 009.04.447 Abdias Alfredo A. de Jesus Mane 2017
9 009.04.449 Bartolomeu dos Santos Mane 2017
10 009.04.453 Flaviano Fernandes Mane 2017
11 009.04.474 Domingos Barros Soares Mane 2017
12 009.04.482 Geraldo de Deus Mane 2017
13 009.04.495 Lino dos Santos Mane 2017
14 009.04.497 Filipe da Silva Mane 2017
15 009.04.503 Luis Ximenes Mane 2017
16 009.04.506 Marito Martins Mane 2017
17 009.04.508 Agustinho Martins Mane 2017
18 009.04.528 António Mouzinho de Jesus Mane 2017
19 009.04.532 Julio Pereira Galucho Mane 2017
20 009.04.534 Irane Arranhado Salsinha Feto 2017
21 009.04.536 Domingas Soares Salsinha Mane 2017
22 009.04.540 Aniceto dos Santos Mane 2017
23 009.04.542 Joaquim da Silva Mane 2017
24 009.04.560 Beatriz Josefina Baquita Feto 2017
25 010.04.646 Napoleão Pereira dos Santos Mane 2017
26 010.04.647 Pedro Soares Menezes Mane 2017
27 010.04.649 Pantaleão da Silva Rodrigues Mane 2017
28 010.04.650 Danilo Soares Mane 2017
29 010.04.652 Amélia Belo Ximenes Feto 2017
30 010.04.655 Antonio Exposto Mane 2017
31 010.04.656 Abilio sebatião Belo Mane 2017
32 010.04.658 Angelina Lopes Feto 2017
33 010.04.660 Moizes de Fátima Soares Mane 2017
34 010.04.661 Rogerio Brites Mane 2017
35 010.04.662 Abrão Barros Mane 2017
36 010.04.664 Natalia Sequeira Martins Feto 2017
37 010.04.665 Duarte Babo Mane 2017
38 010.04.666 Manuel Ximenes Mane 2017
39 010.04.669 Mariano Salomau Casimiro Mane 2017
40 010.04.671 Sergio Soares de Deus Mane 2017
41 010.04.673 Rui Manuel Fernandes Mane 2017
42 010.04.674 Joaquim Gustavo Alves Mane 2017
43 010.04.675 Emelia Leu Mali Feto 2017
44 010.04.676 Aida Imaculada da Silva Feto 2017
45 010.04.679 Ezaquiel Madeira Martins Mane 2017
46 010.04.680 Tomas de Deus Mane 2017
47 010.04.681 Alexandre Pereira Salsinha Mane 2017
48 010.04.683 Joselita Filomena Alves Feto 2017
49 010.04.684 Egas seixas Soares Mane 2017
50 010.04.685 Bendito Soares Mane 2017
51 010.04.687 Ercia do Rosário Feto 2017
52 010.04.688 Jaime de Araújo Gustavo Mane 2017
53 010.04.689 Gregorio Madeira Maia Mane 2017
54 010.04.690 Agapito Afonso Soares Mane 2017
55 010.04.691 Joanito Rosa da Costa Mane 2017
56 010.04.693 Carlito Andrade Mane 2017
57 010.04.696 Gregorio Colo Mane 2017
58 010.04.699 Izac Madeira Mane 2017
59 010.04.700 Abril Ximenes Mane 2017
60 011.04.783 Fernando da Silva Mane 2017
61 011.04.784 Filomeno da Costa Soares Mane 2017
62 011.04.791 Julio Exposto Mane 2017
63 011.04.794 Antónia Beli Fátima Feto 2017
64 011.04.795 Ornai Madeira Martins Mane 2017
65 011.04.796 Quintão Salsinha Mane 2017
66 011.04.798 Julião Trindade Reinado Mane 2017
67 011.04.801 Leonardo Tilman Soares Mane 2017
68 011.04.804 Angelino Freitas Ximenes Mane 2017
69 011.04.805 Cesárina do Carmo Belo Feto 2017
70 011.04.806 Francisca do Rosario Feto 2017
71 011.04.807 Jemilito do Nascimento Mane 2017
72 011.04.810 Palmira Maria Horta Feto 2017
73 011.04.811 Januario dos Santos Mane 2017
74 011.04.813 Anacleto de Araujo Mane 2017
75 011.04.814 Jacinta Maia Feto 2017
76 012.01.04.920 Natalino de Araujo Mane 2017
77 012.01.04.922 Leonardo Fatima Soares Mane 2017
78 012.01.04.924 António Monteiro Mane 2017
79 012.01.04.928 Lourenco Gomes Mane 2017
80 012.01.04.929 Julio dos Reis Exposto Mane 2017
81 012.01.04.930 Maizes Jose do Rego Mane 2017
82 012.01.04.933 Roberto Exposto da Silva Mane 2017
83 012.01.04.934 Armando Mendonca Mane 2017
84 012.01.04.939 Francisco Lopes Mane 2017
85 012.01.04.941 Pancracio Soares Mane 2017
86 012.01.04.946 Antonio Jose Nunes Mane 2017
87 012.01.04.952 Mateus da Silva Mane 2017
88 012.01.04.954 Fernando Mariz Mendonca Mane 2017
89 012.01.04.956 Aleixo da Cruz Mane 2017
90 012.01.04.957 Paulino Mendonca Mane 2017
91 012.01.04.959 Lucas Guterres Mane 2017
92 012.01.04.965 Agustinho Mendonca Mane 2017
93 012.01.04.966 Manuel Martins Mane 2017
94 013.01.04.1288 José Baltazar Mane 2017

MESCC

Rua Avenida Marginal Numeru 04, Colmera, Dili, Timor-Leste

Nu. Telemovel: -
Email: -

  • Timor-Leste
  • MESCC
  • ANAAA
  • INCT

  • UNTL
  • IPB
  • FDCH
  • MoE
  • MoF

© Copyright 2024 MESCC. All Rights Reserved
SGDES-TL