INSTITUTO SUPERIOR DE CRISTAL
SUMÁRIO GRADUADOS
| Nu. | Departamento | |
|---|---|---|
| 1 | Departamento Matemática | 421 |
| 2 | Departamento Física | 149 |
| 3 | Departamento Química | 236 |
| 4 | Departamento Economia e Contabilidade | 919 |
| 5 | Departamento L. Inglesa | 607 |
| 6 | Departamento L. Portuguesa | 760 |
| 7 | Departamento Sociologia | 1,317 |
| 8 | Departamento Psicologia | 354 |
| 9 | Departamento Biologia | 252 |
| 10 | Departamento Informatica | 114 |
| 11 | Departamento Cooperativa | 12 |
| 12 | Departamento Enfermagem | 1,357 |
| 13 | Departamento Parteira | 622 |
| 14 | Departamento Gestão de Educação | 137 |
| 15 | Departamento Tecnologia de Educação | 78 |
| 16 | Departamento PGSD | 77 |
| 17 | Departamento Enfermagem | 0 |
| 18 | Departamento Fisioterapia | 0 |
| 19 | Departamento em Extensão Agrícola | 0 |
| 20 | Departamento Horticultura | 0 |
| 21 | Departamento Sociologia da Educação | 0 |
