INSTITUTO SUPERIOR DE CRISTAL
SUMÁRIO GRADUADOS
| Nu. | Departamento | |
|---|---|---|
| 1 | Departamento Matemática | 437 |
| 2 | Departamento Física | 170 |
| 3 | Departamento Química | 243 |
| 4 | Departamento Economia e Contabilidade | 961 |
| 5 | Departamento L. Inglesa | 642 |
| 6 | Departamento L. Portuguesa | 857 |
| 7 | Departamento Sociologia | 1,365 |
| 8 | Departamento Psicologia | 367 |
| 9 | Departamento Biologia | 277 |
| 10 | Departamento Informatica | 133 |
| 11 | Departamento Cooperativa | 12 |
| 12 | Departamento Enfermagem | 1,918 |
| 13 | Departamento Parteira | 691 |
| 14 | Departamento Gestão de Educação | 190 |
| 15 | Departamento Tecnologia de Educação | 117 |
| 16 | Departamento PGSD | 77 |
| 17 | Departamento Enfermagem | 0 |
| 18 | Departamento Fisioterapia | 0 |
| 19 | Departamento em Extensão Agrícola | 0 |
| 20 | Departamento Horticultura | 0 |
| 21 | Departamento Sociologia da Educação | 0 |
