JOAO SALDANHA INSTITUTE
SUMÁRIO GRADUADOS
| Nu. | Departamento | |
|---|---|---|
| 1 | Departamentu Ekonomia | 6 |
| 2 | Departamentu Jestaun | 5 |
| 3 | Departamentu Tradusaun no Interpretasaun | 7 |
| 4 | Departemento de Hanorin Lingua | 1 |
| 5 | Departamentu Matemátika Aplikada | 0 |
| 6 | Departamentu Enjiñaria Sivil | 0 |
| 7 | Departamentu Arkitektura | 15 |
| 8 | Departamentu Planu Urbanu | 1 |
